Tuhinga No. | Diamita (mm) | Roa (mm) 1 | Mātotoru (mm) |
SD-0100 | 100 | 1200 | 0.8 (te tono a te kaihoko) |
SD-0150 | 150 | 1200 | 0.8 (te tono a te kaihoko) |
SD-0200 | 200 | 1200 | 0.8 (te tono a te kaihoko) |
SD-0250 | 250 | 1200 | 0.8 (te tono a te kaihoko) |
SD-0300 | 300 | 1200 | 0.8 (te tono a te kaihoko) |
SD-0350 | 350 | 1200 | 0.8 (te tono a te kaihoko) |
SD-0400 | 400 | 1200 | 1.0 (te tono a te kaihoko) |
SD-0450 | 450 | 1200 | 1.0 (te tono a te kaihoko) |
SD-0500 | 500 | 1200 | 1.0 (te tono a te kaihoko) |
SD-0550 | 550 | 1200 | 1.0 (te tono a te kaihoko) |
SD-0600 | 600 | 1200/2420 | 1.0 (te tono a te kaihoko) |
SD-0650 | 650 | 1200/2420 | 1.0 (te tono a te kaihoko) |
SD-0700 | 700 | 1200/2420 | 1.2 (te tono a te kaihoko) |
SD-0750 | 750 | 1200/2420 | 1.2 (te tono a te kaihoko) |
SD-0800 | 800 | 1200/2420 | 1.2 (te tono a te kaihoko) |
SD-0850 | 850 | 1200/2420 | 1.2 (te tono a te kaihoko) |
SD-0900 | 900 | 1200/2420 | 1.2 (te tono a te kaihoko) |
SD-0950 | 950 | 1200/2420 | 1.2 (te tono a te kaihoko) |
SD-1000 | 1000 | 1200/2420 | 1.5 (te tono a te kaihoko) |
SD-1100 | 1100 | 1200/2420 | 1.5 (te tono a te kaihoko) |
SD-1200 | 1200 | 1200/2420 | 1.5 (te tono a te kaihoko) |
SD-1300 | 1300 | 1200/2420 | 1.5 (te tono a te kaihoko) |
SD-1400 | 1400 | 1200/2420 | 1.5 (te tono a te kaihoko) |
SD-1500 | 1500 | 1200/2420 | 1.5 (te tono a te kaihoko) |
SD-1600 | 1600 | 1200/2420 | 1.5 (te tono a te kaihoko) |
SD-1700 | 1700 | 1200/2420 | 2.0 (te tono a te kaihoko) |
SD-1800 | 1800 | 1200/2420 | 2.0 (te tono a te kaihoko) |
SD-1900 | 1900 | 1200/2420 | 2.0 (te tono a te kaihoko) |
SD-2000 | 2000 | 1200/2420 | 2.0 (te tono a te kaihoko) |
SD-2500 | 2500 | 1200/2420 | 2.5 (te tono a te kaihoko) |
SD-3000 | 3000 | 1200 | 2.5 (te tono a te kaihoko) |
SD-3600 | 3600 | 1200 | 2.5 (te tono a te kaihoko) |
Tuhipoka:
1. Ko te diameter o te ngongo i runga i te 2000mm e waatea ana i runga i te tono.
2. Hangaia te matotoru o te ngongo i runga i te smacna ° huri noa i nga paerewa hanga ngongo ahumahi ** nga akomanga 1 me te 5 i te pehanga -2500pa (-10 in.Wg) .A ka taea hoki te huri hei tono a te kaihoko.
1. Me maenei te pirepire whiri totika, ki te whakatutuki i te taha kotahi me te hanga i nga taha-rua, me whakakorikori te roto kia maeneene, kia kore he pores, kia papatahi te taha kopa o te mata whakakopa (mo te 90°).
2. Ko te wahanga o te awhi hau ki te peita (tae atu ki te mata flange i roto i te putorino) me peera, me tutuki te kirikiri kirikiri ki te 3.0 G/S76, 40μm neke atu ranei, me te toenga o te kirikiri me te puehu whakarewa i waho. me tango te paipa i muri i te pupuhi kirikiri.Whakapumautia mehemea he ma te mata o te papa mahi, ka hipokina te mea mahi ki te pepa konumohe.
3. Toia nga taputapu paipa ki roto i te rūma paninga, timata te peita, rehu ki te miihini whakakikorua paura hiko me te ngongo pu rehu roa, whakatikahia te wa whakangao kia rite ki nga ahuatanga o nga rauemi mata mo te 15 ~ 20 meneti, a ko te awhe o te pāmahana sintering he. 285°~300°C.
4.Duct diameter i runga i 2000mm e wātea ana i runga i te tono.Ka hangaia te matotoru o te ngongo ki runga i te SMACNA.Ka taea hoki te whakarereke hei tono a te kaihoko.
Te mahi ngongo
1. Ko nga mea whakarewa o waho he 304, 316 ranei te kowiri tira.
2. I mua i te paninga, ka tirotirohia te taputapu kowiri tira ki te whakarite kia oti nga weld me te maimoatanga mata tika.
3. Ko te mea whakakikorua ko te ETFE fluoropolymer thermoplastic resin.
4. Ko te matotoru o te paninga kei runga i te toharite o te 260μ.
5. Ko te mahi whakamātautau poka titi whakahaeretia e te DC korakora tester i 2.5KV/260μ ki te whakarite i te titi nole paninga tiaki kore utu.