Tuhinga No. | Diamita (mm) | Teitei (mm) | Roa (mm) |
| Mātotoru (mm) |
os-oioo | 100 |
|
| 0.8 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0150 | 150 |
|
| 0.8 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0200 | 200 |
|
| 0.8 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0250 | 250 |
|
| 0.8 | (te tono a te kaihoko) |
05-0300 | 300 |
|
| 0.8 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0350 | 350 |
|
| 0.8 | (te tono a te kaihoko) |
QS-0400 | 400 |
|
| 1.0 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0450 | 450 |
|
| 1.0 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0500 | 500 |
|
| 1.0 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0550 | 550 |
|
| 1.0 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0600 | 600 |
|
| 1.0 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0650 | 650 |
|
| 1.0 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0700 | 700 |
|
| 1.2 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0750 | 750 | Whakaritea kia rite ki nga hiahia o te kaihoko | Whakaritea kia rite ki nga hiahia o te kaihoko | 1.2 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0800 OS-0850 | 800 850 | tono a te kaihoko | tono a te kaihoko | 1.2 1.2 | (te tono a te kaihoko) (te tono a te kaihoko) |
OS-0900 | 900 |
|
| 1.2 | (te tono a te kaihoko) |
OS-0950 | 950 |
|
| 1.2 | (te tono a te kaihoko) |
os-iooo | 1000 |
|
| 1.5 | (te tono a te kaihoko) |
os-noo | 1100 |
|
| 1.5 | (te tono a te kaihoko) |
OS-1200 | 1200 |
|
| 1.5 | (te tono a te kaihoko) |
OS-1300 | 1300 |
|
| 1.5 | (te tono a te kaihoko) |
OS-1400 | 1400 |
|
| 1.5 | (te tono a te kaihoko) |
OS-1500 | 1500 |
|
| 1.5 | (te tono a te kaihoko) |
OS-1600 | 1600 |
|
| 1.5 | (te tono a te kaihoko) |
OS-1700 | 1700 |
|
| 2.0 | (te tono a te kaihoko) |
OS-1800 | 1800 |
|
| 2.0 | (te tono a te kaihoko) |
OS-1900 | 1900 |
|
| 2.0 | (te tono a te kaihoko) |
OS-2000 | 2000 |
|
| 2.0 | (te tono a te kaihoko) |
Tuhipoka:
1. Ko te diameter o te ngongo i runga i te 2000mm e waatea ana i runga i te tono.
2. Hangaia te matotoru o te ngongo i runga i te smacna ° huri noa i nga paerewa hanga ngongo ahumahi ** nga akomanga 1 me te 5 i te pehanga -2500pa (-10 in.Wg) .A ka taea hoki te huri hei tono a te kaihoko.
1. Me maeneene te peera o te Offset welding, ki te whakatutuki i te taha kotahi me te hanga i nga taha-rua, me whakakorikoria te roto o roto, kaore he pores, me te taha o te kopa o te mata kopa (mo te 90 °).
2. Toia nga taputapu paipa ki roto i te ruuma paninga, timata ki te peita, rehu ki te miihini paninga paura hiko me te ngongo pu rehu roa, whakatikahia te wa whakangao kia rite ki nga ahuatanga o nga rauemi mata mo te 15 ~ 20 meneti, a ko te awhe o te pāmahana sintering he. 285°~300°C.
3. I muri i te otinga o te mahi, ko te waho o te ngongo ka whakapirihia ki te tapanga tohu tohu FM, te tau rangatū QC me te tapanga tohu hua.Ka hiritia te waha o te flange ki te pereti PE, te papa kowaowao PP ranei, ka mau ki te riipene ngongo kirihou.
4. Ko te diameter o te ngongo i runga i te 2000mm e waatea ana i runga i te tono.Ka hangaia te matotoru o te ngongo ki runga i te SMACNA.Ka taea hoki te whakarereke hei tono a te kaihoko.